| Згідно рішення міської ради від 10.12.2025 № 2/73 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2026 рік": | |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
| 0100000 | Дніпровська міська рада |
| 0120000 | Інспеція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради |
| 0130000 | Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради |
| 0140000 | Управління архівної справи Дніпровської міської ради |
| 0150000 | Департамент державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради |
| 0600000 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради |
| 0700000 | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради |
| 0800000 | Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради |
| 0820000 | Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0830000 | Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0840000 | Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0850000 | Управління з питань реалізації інноваційного проєкту "Університет третього віку" Дніпровської міської ради |
| 1000000 | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради |
| 1100000 | Департамент молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради |
| 1200000 | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради |
| 1400000 | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1500000 | Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради |
| 1600000 | Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради |
| 1700000 | Управління державного архітектурно - будівельного контролю Дніпровської міської ради |
| 1800000 | Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради |
| 1900000 | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1920000 | Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради |
| 2000000 | Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради |
| 2200000 | Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради |
| 2300000 | Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради |
| 2800000 | Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради |
| 3100000 | Управління майном колишнього смт. Таромське Дніпровської міської ради |
| 3200000 | Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради |
| 3400000 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради |
| 3500000 | Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради |
| 3600000 | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради |
| 3700000 | Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради |
| 4000000 | Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради |
| 4200000 | Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради |
| 4400000 | Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради |
| 4700000 | Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради |
| 4800000 | Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради |
| 4900000 | Центральна адміністрація Дніпровської міської ради |
| Згідно рішення міської ради від 04.12.2024 № 2/59 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік": | |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
| 0100000 | Дніпровська міська рада |
| 0120000 | Інспеція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради |
| 0130000 | Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради |
| 0140000 | Управління архівної справи Дніпровської міської ради |
| 0150000 | Інспеція державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради |
| 0160000 | Управління дозвільної процедури з питань зовнішньої реклами Дніпровської міської ради |
| 0600000 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради |
| 0700000 | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради |
| 0800000 | Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради |
| 0820000 | Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0830000 | Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0840000 | Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0850000 | Управління з питань реалізації інноваційного проєкту "Університет третього віку" Дніпровської міської ради |
| 1000000 | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради |
| 1100000 | Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради |
| 1200000 | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради |
| 1400000 | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1500000 | Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради |
| 1600000 | Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради |
| 1700000 | Управління державного архітектурно - будівельного контролю Дніпровської міської ради |
| 1800000 | Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради |
| 1900000 | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1920000 | Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради |
| 2000000 | Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради |
| 2200000 | Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради |
| 2300000 | Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради |
| 2800000 | Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради |
| 3100000 | Управління майном колишнього смт. Таромське Дніпровської міської ради |
| 3200000 | Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради |
| 3400000 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради |
| 3500000 | Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради |
| 3600000 | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради |
| 3700000 | Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради |
| 4000000 | Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради |
| 4200000 | Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради |
| 4400000 | Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради |
| 4700000 | Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради |
| 4800000 | Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради |
| 4900000 | Центральна адміністрація Дніпровської міської ради |
Згідно рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік":
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
| 0100000 | Дніпровська міська рада |
| 0120000 | Інспеція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради |
| 0130000 | Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради |
| 0140000 | Управління архівної справи Дніпровської міської ради |
| 0150000 | Інспеція державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради |
| 0600000 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради |
| 0700000 | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради |
| 0800000 | Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради |
| 0820000 | Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0830000 | Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0840000 | Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 1000000 | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради |
| 1100000 | Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради |
| 1200000 | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради |
| 1400000 | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1500000 | Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради |
| 1600000 | Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради |
| 1700000 | Управління державного архітектурно - будівельного контролю Дніпровської міської ради |
| 1800000 | Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради |
| 1900000 | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1920000 | Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради |
| 2000000 | Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради |
| 2200000 | Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради |
| 2300000 | Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради |
| 2800000 | Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради |
| 3100000 | Управління майном колишнього смт. Таромське Дніпровської міської ради |
| 3200000 | Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради |
| 3400000 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради |
| 3500000 | Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради |
| 3600000 | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради |
| 3700000 | Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради |
| 4000000 | Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради |
| 4200000 | Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради |
| 4400000 | Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради |
| 4700000 | Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради |
| 4800000 | Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради |
| 4900000 | Центральна адміністрація Дніпровської міської ради |
Відповідно до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік":
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
| 0100000 | Дніпровська міська рада |
| 0120000 | Інспеція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради |
| 0130000 | Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради |
| 0140000 | Управління архівної справи Дніпровської міської ради |
| 0150000 | Інспеція державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради |
| 0600000 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради |
| 0700000 | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради |
| 0800000 | Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради |
| 0820000 | Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0830000 | Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0840000 | Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 1000000 | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради |
| 1100000 | Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради |
| 1200000 | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради |
| 1400000 | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1500000 | Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради |
| 1600000 | Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради |
| 1700000 | Управління державного архітектурно - будівельного контролю Дніпровської міської ради |
| 1800000 | Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради |
| 1900000 | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1920000 | Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради |
| 2000000 | Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради |
| 2200000 | Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради |
| 2300000 | Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради |
| 2800000 | Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради |
| 3100000 | Управління майном колишнього смт. Таромське Дніпровської міської ради |
| 3200000 | Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради |
| 3400000 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради |
| 3500000 | Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради |
| 3600000 | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради |
| 3700000 | Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради |
| 4000000 | Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради |
| 4200000 | Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради |
| 4400000 | Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради |
| 4700000 | Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради |
| 4800000 | Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради |
| 4900000 | Центральна адміністрація Дніпровської міської ради |
| Згідно рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік": | |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
| 0100000 | Дніпровська міська рада |
| 0120000 | Інспеція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради |
| 0130000 | Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради |
| 0600000 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради |
| 0700000 | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради |
| 0800000 | Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради |
| 0820000 | Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0830000 | Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 0840000 | Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради |
| 1000000 | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради |
| 1100000 | Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради |
| 1200000 | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради |
| 1400000 | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1500000 | Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради |
| 1600000 | Управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради |
| 1700000 | Управління державного архітектурно - будівельного контролю Дніпровської міської ради |
| 1800000 | Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради |
| 1900000 | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради |
| 1920000 | Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради |
| 2000000 | Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради |
| 2200000 | Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради |
| 2300000 | Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради |
| 2800000 | Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради |
| 3100000 | Управління майном колишнього смт. Таромське Дніпровської міської ради |
| 3200000 | Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради |
| 3400000 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради |
| 3500000 | Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради |
| 3600000 | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради |
| 3700000 | Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради |
| 4000000 | Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради |
| 4200000 | Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради |
| 4400000 | Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради |
| 4700000 | Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради |
| 4800000 | Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради |
| 4900000 | Центральна адміністрація Дніпровської міської ради |
Кабінет мешканця