Основна діяльність підприємства:
комплексне обслуговування об’єктів
Директор підприємства:
Файфер Сергій Миколайович
Адреса: місто Дніпро, просп. Богдана Хмельницького 14
Телефон: 067-752-50-92
E-mail: homeservice[email protected]
Графік прийому громадян:
пн. 9:00 - 12:00 , 14:00 - 15:45
вт. 14:00 - 15:45
ср. неприйомний день
чт. 9:00 - 12:00 , 14:00 - 15:45
пт. 9:00 - 11:00
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік
Дільниці підприємства
- Шевченківський район – вул. Запорізьке шосе буд.68 (тел.+38 067 286 43 47, [email protected])
- Чечелівський район – вул. Театральна буд.5 (тел.+38 067 534 24 89, [email protected])
- Новокодацький район – вул. Набережна Заводська буд.91б (тел.+38 067 534 24 58, [email protected])
- Центральний район – пр. Дмитра Яворницького буд.88а (тел.+38 067 387 62 15, [email protected])
- Амур-Нижньодніпровський район – пров. Крушельницької буд.1 (тел.+38 067 534 25 04, [email protected])
- Самарський район – вул. Агнії Барто буд.19 (тел.+38 067 534 24 47, [email protected])
| Прізвище | Ім'я | По-батькові | Посада | |
| 1 | Файфер | Сергій | Миколайович | Директор підприємства |
| 2 | Карпенко | Сергій | Сергійович | Перший заступник директора |
| 3 | Пономарьов | Дмитро | Анатолійович | Заступник директора |
| 4 | Тарасенко | Ігор | Сергійович | Заступник директора |
| 5 | Шевцова | Анжела | Володимирівна | Заступник директора |
| 6 | Карасюк | Ольга | Григорівна | Головний економіст |
| 7 | Гусева | Людмила | Владиславівна | Головний бухгалтер |
| 8 | Степаненко | Олександр | Віталійович | Головний інженер |
| 9 | Морозюк | Олег | Петрович | Заступник головного інженера |
| 10 | Гаврик | Яна | Геннадіївна | Начальник технічного відділу |
| 11 | Бойко | Ольга | Юріївна | Начальник виробничого відділу |
| 12 | Беззубцев | Борис | Іванович | Начальник відділу (з енергетичних питань) |
| 13 | Яковенко | Людмила | Леонідівна | Заступник головного бухгалтера |
| 14 | Сидоренко | Олександра | Сергіївна | Начальник відділу кадрів |
| 15 | Єгорова | Ірина | Сергіївна | Інспектор з кадрів |
| 16 | Поліщук | Віталій | Степанович | Заступник директора |
| 17 | Чалдіна | Маргарита | Миколаївна | Бухгалтер |
| 18 | Петренко | Лариса | Іванівна | Бухгалтер |
| 19 | Негода | Юлія | Юріївна | Бухгалтер |
| 20 | Сінькевич | Світлана | Василівна | Бухгалтер |
| 21 | Голото | Наіра | Аркадіївна | Економіст |
| 22 | Попова | Валентина | Миколіївна | Паспортист |
| 23 | Стрельнікова | Ірина | Анатоліївна | Паспортист |
| 24 | Єлькін | Костянтин | Олександрович | Інженер 1 категорії |
| 25 | Циганкова | Наталія | Вікторівна | Інженер 1 категорії |
| 26 | Морозова | Юлія | Вікторівна | Інженер 2 категорії |
| 27 | Лук'янова | Олена | Юріївна | Інженер 2 категорії |
| 28 | Бондаренко | Ірина | Олександрівна | Інженер 2 категорії |
| 29 | Натока | Роман | Олександрович | інженер 2 категорії |
| 30 | Аббасова | Тетяна | Миколаївна | Інженер 2 категорії |
| 31 | Дельфонцева | Світлана | Миколаївна | Інженер 2 категорії |
| 32 | Гаврик | Анна | Геннадіївна | Інженер 1 категорії |
| 33 | Маняхіна | Ганна | Геннадіївна | Інженер по роботі зі зверненнями |
| 34 | Лук'янов | Олег | Ігорович | Інженер-енергетик |
| 35 | Тарасенко | Владислав | Сергійович | Майстер ремонтної дільниці |
| 36 | Головко | Ніна | Миколаівна | Майстер |
| 37 | Єфіменко | Вікторія | Михайлівна | Майстер |
| 38 | Фенько | Алла | Сергіївна | Майстер |
| 39 | Вискворцова | Олена | Іванівна | Майстер |
| 40 | Вітвіцький | Сергій | Миколайович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 41 | Щербань | Анатолій | Олександрович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 42 | Негода | Сергій | Вікторович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 43 | Дягтярьов | Павло | Миколайович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 44 | Загороднюк | Олексій | Іванович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 45 | Ситник | Лариса | Адамівна | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 46 | Кузьменко | Антоніна | Микитівна | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 47 | Василишин | Федір | Федорович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 48 | Скляр | Олександр | Олександрович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 49 | Харченко | Володимир | Вікторович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 50 | Коломоєць | Олег | Георгійович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 51 | Оксень | Юрій | Олександрович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 52 | Слесарчук | Антон | Олександрович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 53 | Шило | Роман | Олександрович | Водій |
| 54 | Пущіль | Валентина | Іванівна | Сторож |
| 55 | Вітер | Людмила | Анатоліївна | Сторож |
| 56 | Поповичева | Зоя | Григорівна | Сторож |
| 57 | Чугуєва | Зіновія | Павлівна | Сторож |
| 58 | Мартиненко | Лілія | Борісівна | Прибиральниця |
| Чечелівська дільниця | ||||
| 1 | Майдан | Яна | Анатоліївна | Начальник дільниці |
| 2 | Якушенко | Наталя | Киримівна | Старший майстер виробничої дільниці |
| 3 | Дець | Олександр | Миколайович | Майстер виробничої дільниці |
| 4 | Куценко | Олександр | Сергійович | Майстер виробничої дільниці |
| 5 | Деревянко | Ірина | Валеріївна | Інженер 2 категорії |
| 6 | Парамонова | Ольга | Миколаївна | Бухгалтер 2 категорії |
| 7 | Степаненко | Лариса | Анатоліївна | Економіст 2 категорії |
| 8 | Філімонова | Наталя | Валеріївна | Секретар начальника дільниці підприємства |
| 9 | Репяхов | Костянтин | Євгенійович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 10 | Вакуленко | Олег | Маркович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 11 | Коновальчук | Юрій | Сергійович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 12 | Яловий | Олександр | Васильович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 13 | Афанасьєва | Людмила | Федорівна | Прибиральниця службових приміщень |
| Новокодацька дільниця | ||||
| 1 | Майдан | Алла | Данилівна | Начальник дільниці |
| 2 | Сагалюк | Геннадій | Іванович | Майстер виробничої дільниці |
| 3 | Вінник | Олексій | Михайлович | Майстер виробничої дільниці |
| 4 | Донченко | Світлана | Володимирівна | Майстер виробничої дільниці |
| 5 | Ігнатьєв | Єгор | Олександрович | Майстер виробничої дільниці |
| 6 | Дроздова | Яна | Олександрівна | Економіст 2 категорії |
| 7 | Павлов | Олексій | Валентинович | Інженер 2 категорії |
| 8 | Груба | Валентина | Миколаївна | Бухгалтер 2 категорії |
| 9 | Вакуленко | Марк | Юрійович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 10 | Воронов | Микола | Павлович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 11 | Стешенко | Наталія | Михайлівна | Прибиральниця службових приміщень |
| Центральна дільниця | ||||
| 1 | Різун | Валентина | Федорівна | Начальник дільниці |
| 2 | Кулікова | Юлія | Петрівна | Старший майстер виробничої дільниці |
| 3 | Беляєва | Олена | Миколаївна | Старший майстер виробничої дільниці |
| 4 | Коваленко | Віталій | Володимирович | Майстер виробничої дільниці |
| 5 | Якушенко | Євген | Олександрович | Майстер виробничої дільниці |
| 6 | Корсуновська | Вікторія | Ігорівна | Інженер 2 категорії |
| 7 | Пожила | Олеся | Вікторівна | Бухгалтер 2 категорії |
| 8 | Савченко | Вікторія | Олександрівна | Економіст 2 категорії |
| 9 | Помазан | Дар'я | Олегівна | Секретар начальника дільниці підприємства |
| 10 | Прохоренко | Костянтин | Михайлович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 11 | Савченко | Костянтин | Миколайович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 12 | Громенко | Сергій | Юрійович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 13 | Бітехтін | Володимир | Якович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 14 | Громенко | Олександр | Юрійович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 15 | Лобко | Олена | Олександрівна | Прибиральниця службових приміщень |
| Шевченківська дільниця | ||||
| 1 | Марченко | Інна | Парфентіївна | Старший майстер виробничої дільниці |
| 2 | Вовк | Максим | Анатолійович | Майстер виробничої дільниці |
| 3 | Волков | Іван | В'ячеславович | Майстер виробничої дільниці |
| 4 | Геворкян | Артур | Арменович | Майстер виробничої дільниці |
| 5 | Бойко | Олена | Григорівна | Бухгалтер 2 категорії |
| 6 | Кузьменко | Лариса | Анатоіївна | Економіст 2 категорії |
| 7 | Соха | Вікторія | Сергіївна | Інженер 2 категорії |
| 8 | Шикуло | Людмила | Вікторівна | Секретар начальника дільниці підприємства |
| 9 | Богдан | Ігор | Георгійович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 10 | Воронов | Сергій | Іванович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 11 | Сафонов | Геннадій | Ілліч | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 12 | Реу | Сергій | Петрович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 13 | Чоботько | Юрій | Вікторович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 14 | Чоботько | Сергій | Вікторович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 15 | Зайцева | Радмила | Леонідівна | Прибиральниця службових приміщень |
| Амур Нижньодніпровська дільниця | ||||
| 1 | Золотаревський | Олег | Дмитрович | Начальник дільниці |
| 2 | Катанцева | Лідія | Анатоліївна | Інженер 2 категорії |
| 3 | Щербина | Ксенія | Єлгуджаївна | Бухгалтер 2 категорії |
| 4 | Приходько | Наталія | Валеріївна | Бухгалтер 2 категорії |
| 5 | Бельченко | Антоніна | Григорівна | Прибиральниця службових приміщень |
| Самарська дільниця | ||||
| 1 | Бородіна | Ірина | Владиславівна | Начальник дільниці |
| 2 | Верясова | Тетяна | Анатоліївна | Майстер виробничої дільниці |
| 3 | Гаржа | Христина | Елгуджаївна | Інженер 2 категорії |
| 4 | Верясов | Михайло | Сергійович | Інженер 2 категорії |
| 5 | Дудник | Любов | Григорівна | Інженер 2 категорії |
| 6 | Андрєєв | Вадим | Володимирович | Інженер 2 категорії |
| 7 | Котова | Яна | Віталіївна | Бухгалтер 2 категорії |
| 8 | Пєлих | Тетяна | Сергіївна | Бухгалтер 2 категорії |
| 9 | Мамчур | Марина | Олександрівна | Економіст 2 категорії |
| 10 | Мазуренко | Інна | Сергіївна | Прибиральниця службових приміщень |
| 11 | Устіченко | Роман | Володимирович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 12 | Лаврик | Марина | Миколаївна | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 13 | Оскаленко | Олександр | Федорович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 14 | Дашевська | Катерина | Єгорівна | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
| 15 | Яланський | Олександр | Анатолійович | Сторож |
| 16 | Сальков | Юрій | Василійович | Сторож |
| 17 | Міщенко | Сергій | Миколайович | Сторож |
| 18 | Кузенков | Микола | Олександрович | Сторож |
Інформація про тарифи:
Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-5» Дніпровської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.01.2020 №39 призначено управителем у гуртожитках та малоповерхових будинках Самарського, Амур-Нижньодніпровського, Новокодацького, Центрального, Чечелівського, Шевченківського районів, Аеродром м. Дніпра
Показники результативності/ефективності підприємства в процесі розробки
Зовнішній аудит не проводився
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівель, розміру витрат та визначено його очікувану вартість
