| Перелік дерев на видалення по парку Придніпровський | |||||||
| № п/п | Вид зелених насаджень | Вік (років) | Висота (м) | Діаметр стовбура на висоті 1,3 м від землі, см | Кількість, шт | Якісний стан дерев (добрий, задовільний, незадовільний) | Підлягає видаленню |
| 1 | Тополя чорна | - | - | 129 | 1 | незадовільний | видалення |
| 2 | Тополя чорна | - | - | 49 | 1 | незадовільний | видалення |
| 3 | Тополя чорна | - | - | 73 | 1 | незадовільний | видалення |
| 4 | Тополя чорна | - | - | 31 | 1 | незадовільний | видалення |
| 5 | Тополя чорна | - | - | 32 | 1 | незадовільний | видалення |
| 6 | Тополя чорна | - | - | 31 | 1 | незадовільний | видалення |
| 7 | Тополя чорна | - | - | 51 | 1 | незадовільний | видалення |
| 8 | Тополя чорна | - | - | 41 | 1 | незадовільний | видалення |
| 9 | Тополя чорна | - | - | 33 | 1 | незадовільний | видалення |
| 10 | Тополя чорна | - | - | 28 | 1 | незадовільний | видалення |
| 11 | Тополя чорна | - | - | 47 | 1 | незадовільний | видалення |
| 12 | Тополя чорна | - | - | 52 | 1 | незадовільний | видалення |
| 13 | Тополя чорна | - | - | 49 | 1 | незадовільний | видалення |
| 14 | Тополя чорна | - | - | 45 | 1 | незадовільний | видалення |
| 15 | Тополя чорна | - | - | 48 | 1 | незадовільний | видалення |
| 16 | Гіркокаштан кінський | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 17 | Гіркокаштан кінський | - | - | 28 | 1 | незадовільний | видалення |
| 18 | Робінія псевдоакація | - | - | 29 | 1 | незадовільний | видалення |
| 19 | Тополя чорна | - | - | 71 | 1 | незадовільний | видалення |
| 20 | Тополя чорна | - | - | 48 | 1 | незадовільний | видалення |
| 21 | Робінія псевдоакація | - | - | 22 | 1 | незадовільний | видалення |
| 22 | Тополя чорна | - | - | 44 | 1 | незадовільний | видалення |
| 23 | Робінія псевдоакація | - | - | 23 | 1 | незадовільний | видалення |
| 24 | Тополя біла | - | - | 46 | 1 | незадовільний | видалення |
| 25 | Тополя біла | - | - | 34 | 1 | незадовільний | видалення |
| 26 | Тополя чорна | - | - | 28 | 1 | незадовільний | видалення |
| 27 | Тополя біла | - | - | 55 | 1 | незадовільний | видалення |
| 28 | Липа серцелиста | - | - | 32 | 1 | незадовільний | видалення |
| 29 | Тополя чорна | - | - | 63 | 1 | незадовільний | видалення |
| 30 | Тополя біла | - | - | 60 | 1 | незадовільний | видалення |
| 31 | Робінія псевдоакація | - | - | 22 | 1 | незадовільний | видалення |
| 32 | Тополя чорна | - | - | 60 | 1 | незадовільний | видалення |
| 33 | Тополя чорна | - | - | 54 | 1 | незадовільний | видалення |
| 34 | Тополя чорна | - | - | 39 | 1 | незадовільний | видалення |
| 35 | Тополя чорна | - | - | 42 | 1 | незадовільний | видалення |
| 36 | Тополя чорна | - | - | 55 | 1 | незадовільний | видалення |
| 37 | Тополя чорна | - | - | 57 | 1 | незадовільний | видалення |
| 38 | Тополя біла | - | - | 39 | 1 | незадовільний | видалення |
| 39 | Робінія псевдоакація | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 40 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 41 | Липа серцелиста | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 42 | Тополя біла | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 43 | В'яз низький | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 44 | Тополя біла | - | - | 34 | 1 | незадовільний | видалення |
| 45 | Тополя чорна | - | - | 60 | 1 | незадовільний | видалення |
| 46 | Тополя біла | - | - | 41 | 1 | незадовільний | видалення |
| 47 | Тополя біла | - | - | 65 | 1 | незадовільний | видалення |
| 48 | Робінія псевдоакація | - | - | 24 | 1 | незадовільний | видалення |
| 49 | В'яз низький | - | - | 28 | 1 | незадовільний | видалення |
| 50 | В'яз низький | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 51 | В'яз низький | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 52 | Тополя біла | - | - | 35 | 1 | незадовільний | видалення |
| 53 | В'яз низький | - | - | 23 | 1 | незадовільний | видалення |
| 54 | В'яз низький | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 55 | Клен гостролистий | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 56 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 57 | Тополя чорна | - | - | 50 | 1 | незадовільний | видалення |
| 58 | В'яз низький | - | - | 13 | 1 | незадовільний | видалення |
| 59 | Клен гостролистий | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 60 | В'яз низький | - | - | 29 | 1 | незадовільний | видалення |
| 61 | В'яз низький | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 62 | В'яз низький | - | - | 24 | 1 | незадовільний | видалення |
| 63 | В'яз низький | - | - | 11+13 | 2 | незадовільний | видалення |
| 64 | В'яз низький | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 65 | В'яз низький | - | - | 12+10 | 2 | незадовільний | видалення |
| 66 | Тополя чорна | - | - | 41 | 1 | незадовільний | видалення |
| 67 | В'яз низький | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 68 | В'яз низький | - | - | 27 | 1 | незадовільний | видалення |
| 69 | Робінія псевдоакація | - | - | 28 | 1 | незадовільний | видалення |
| 70 | Тополя біла | - | - | 64 | 1 | незадовільний | видалення |
| 71 | Шовковиця біла | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 72 | Тополя біла | - | - | 53 | 1 | незадовільний | видалення |
| 73 | Тополя біла | - | - | 58 | 1 | незадовільний | видалення |
| 74 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 75 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 76 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 77 | Тополя біла | - | - | 41 | 1 | незадовільний | видалення |
| 78 | Катальпа бігнонієвидна | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 79 | Робінія псевдоакація | - | - | 28 | 1 | незадовільний | видалення |
| 80 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 81 | Тополя біла | - | - | 58 | 1 | незадовільний | видалення |
| 82 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 83 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 84 | Тополя біла | - | - | 33 | 1 | незадовільний | видалення |
| 85 | Тополя біла | - | - | 43 | 1 | незадовільний | видалення |
| 86 | В'яз низький | - | - | 27 | 1 | незадовільний | видалення |
| 87 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 88 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 89 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 90 | Тополя чорна | - | - | 46 | 1 | незадовільний | видалення |
| 91 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 92 | Робінія псевдоакація | - | - | 20+10 | 2 | незадовільний | видалення |
| 93 | Робінія псевдоакація | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 94 | Робінія псевдоакація | - | - | 24 | 1 | незадовільний | видалення |
| 95 | В'яз низький | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 96 | Ясень звичайний | - | - | 27 | 1 | незадовільний | видалення |
| 97 | Тополя чорна | - | - | 85 | 1 | незадовільний | видалення |
| 98 | В'яз низький | - | - | 38 | 1 | незадовільний | видалення |
| 99 | В'яз низький | - | - | 55 | 1 | незадовільний | видалення |
| 100 | Робінія псевдоакація | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 101 | В'яз низький | - | - | 44 | 1 | незадовільний | видалення |
| 102 | Робінія псевдоакація | - | - | 28 | 1 | незадовільний | видалення |
| 103 | Робінія псевдоакація | - | - | 23 | 1 | незадовільний | видалення |
| 104 | Липа серцелиста | - | - | 29 | 1 | незадовільний | видалення |
| 105 | В'яз низький | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 106 | В'яз низький | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 107 | Робінія псевдоакація | - | - | 52 | 1 | незадовільний | видалення |
| 108 | Шовковиця біла | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 109 | Робінія псевдоакація | - | - | 41 | 1 | незадовільний | видалення |
| 110 | Шовковиця біла | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 111 | Робінія псевдоакація | - | - | 39 | 1 | незадовільний | видалення |
| 112 | Робінія псевдоакація | - | - | 29 | 1 | незадовільний | видалення |
| 113 | Робінія псевдоакація | - | - | 40 | 1 | незадовільний | видалення |
| 114 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 115 | Тополя біла | - | - | 43 | 1 | незадовільний | видалення |
| 116 | Шовковиця біла | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 117 | Робінія псевдоакація | - | - | 51 | 1 | незадовільний | видалення |
| 118 | Робінія псевдоакація | - | - | 24 | 1 | незадовільний | видалення |
| 119 | Робінія псевдоакація | - | - | 23 | 1 | незадовільний | видалення |
| 120 | Катальпа бігнонієвидна | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 121 | Тополя біла | - | - | 68 | 1 | незадовільний | видалення |
| 122 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 123 | В'яз низький | - | - | 22 | 1 | незадовільний | видалення |
| 124 | Тополя біла | - | - | 59 | 1 | незадовільний | видалення |
| 125 | Тополя чорна | - | - | 48 | 1 | незадовільний | видалення |
| 126 | Тополя чорна | - | - | 45 | 1 | незадовільний | видалення |
| 127 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 128 | Шовковиця біла | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 129 | Робінія псевдоакація | - | - | 14 | 1 | незадовільний | видалення |
| 130 | Шовковиця біла | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 131 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 132 | Робінія псевдоакація | - | - | 43 | 1 | незадовільний | видалення |
| 133 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 134 | Шовковиця біла | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 135 | Липа серцелиста | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 136 | Тополя чорна | - | - | 114 | 1 | незадовільний | видалення |
| 137 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 138 | Робінія псевдоакація | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| 139 | Шовковиця біла | - | - | 25 | 1 | незадовільний | видалення |
| 140 | Гіркокаштан кінський | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 141 | В'яз низький | - | - | 21+19 | 2 | незадовільний | видалення |
| 142 | Липа серцелиста | - | - | 25 | 1 | незадовільний | видалення |
| 143 | Шовковиця біла | - | - | 37 | 1 | незадовільний | видалення |
| 144 | Шовковиця біла | - | - | 25 | 1 | незадовільний | видалення |
| 145 | Шовковиця біла | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 146 | Робінія псевдоакація | - | - | 41 | 1 | незадовільний | видалення |
| 147 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 148 | Тополя чорна | - | - | 29 | 1 | незадовільний | видалення |
| 149 | Тополя чорна | - | - | 22 | 1 | незадовільний | видалення |
| 150 | Тополя чорна | - | - | 25 | 1 | незадовільний | видалення |
| 151 | Робінія псевдоакація | - | - | 41 | 1 | незадовільний | видалення |
| 152 | Робінія псевдоакація | - | - | 38 | 1 | незадовільний | видалення |
| 153 | Робінія псевдоакація | - | - | 37 | 1 | незадовільний | видалення |
| 154 | Липа серцелиста | - | - | 24 | 1 | незадовільний | видалення |
| 155 | Клен гостролистий | - | - | 22 | 1 | незадовільний | видалення |
| 156 | Клен гостролистий | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 157 | Клен гостролистий | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 158 | Тополя біла | - | - | 40 | 1 | незадовільний | видалення |
| 159 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 160 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 161 | Робінія псевдоакація | - | - | 25 | 1 | незадовільний | видалення |
| 162 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 163 | Робінія псевдоакація | - | - | 23 | 1 | незадовільний | видалення |
| 164 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 165 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 166 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 167 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 168 | Гіркокаштан кінський | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 169 | Робінія псевдоакація | - | - | 29 | 1 | незадовільний | видалення |
| 170 | Робінія псевдоакація | - | - | 27 | 1 | незадовільний | видалення |
| 171 | Робінія псевдоакація | - | - | 28 | 1 | незадовільний | видалення |
| 172 | Катальпа бігнонієвидна | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 173 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 174 | Гіркокаштан кінський | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 175 | Гіркокаштан кінський | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 176 | Робінія псевдоакація | - | - | 21 | 1 | незадовільний | видалення |
| 177 | Робінія псевдоакація | - | - | 23 | 1 | незадовільний | видалення |
| 178 | Робінія псевдоакація | - | - | 30 | 1 | незадовільний | видалення |
| 179 | Тополя біла | - | - | 71 | 1 | незадовільний | видалення |
| 180 | Тополя чорна | - | - | 34 | 1 | незадовільний | видалення |
| 181 | Робінія псевдоакація | - | - | 26 | 1 | незадовільний | видалення |
| Разом | 185 | ||||||
Контакти:
E-mail: [email protected]
Іщенко Сергій Іванович