| Перелік об'єктів оренди(нежитлових приміщень та споруд), | |||
|
які можуть бути передані в оренду на конкурсних засадах: |
|||
|
КВЖРЕП Жотневого району |
|||
| 1 | вул.Севастопольська, 26-а | 274,40 | 1-й |
|
КВЖРЕП Індустріального району |
|||
| 2 | вул. Осіння, 7а | 202,00 | 3-й |
| 3 | вул. Щербини, 13 | 61,70 | 1-й |
| 4 | вул. Янтарна, 79, корп.2 | 86,21 | 1-й |
| 5 | вул.Богдана Хмельницького, 19 | 56,00 | підвал |
| 6 | вул.Косіора, 36-а | 91,30 | 1-й |
| 7 | вул.Косіора,31 | 98,80 | підвал |
| 8 | вул.Щербини 13 | 27,50 | 1-й |
| 9 | вул.Янтарна, 75-а, корп.3 | 44,50 | 1-й |
| 10 | вул.Янтарна,75-а, корп.2 | 168,30 | 1-й |
| 11 | пр. Газети "Правда", 70-б | 31,75 | 1-й |
| 12 | пр. ім. газети Правди, 97 | 174,50 | 2-й |
| 13 | пр. Миру, 18 | 13,25 | 1-й |
| 14 | пр. Миру, 18 | 73,00 | 1-й |
| 15 | пр.Газети "Правда", 60 | 59,85 | підвал |
| 16 | пр.Газети"Правда", 70-б | 42,70 | 1-й |
| 17 | просп. Ім.газети "Правда", 8 | 68,10 | підвал |
| 18 | просп.Газети "Правда",99 | 141,50 | підвал |
|
КВЖРЕП Красногвардійського району |
|||
| 19 | вул.Виборзька, 28-б | 126,25 | цоколь |
| 20 | вул.Красночечелівська, 42 | 76,40 | 1-й, підвал |
| 21 | пр.Калініна, 42 | 80,00 | підвал |
| 22 | спуск Калініна, 8 | 94,40 | підвал |
|
КВЖРЕП Кіровського району |
|||
| 23 | вул. Пастера, 16-а | 42,20 | підвал |
| 24 | вул. Полетаєва, 2 | 43,70 | напівпідвал |
| 25 | вул.Ленінградська, 29 | 88,90 | підвал |
| 26 | Героїв Сталінграду, 8-д | 106,40 | підвал |
| 27 | пр. Кірова, 98-в | 129,50 | підвал |
| 28 | пр. Пушкіна, 39 | 18,40 | підвал |
| 29 | пр.Кірова, 76-б | 274,30 | підвал |
|
КВЖРЕП Самарського району |
|||
| 30 | вул. Агнії Барто, 19 | 6,50 | 1-й |
| 31 | вул. 20-річчя Перемоги, 3 (літ. А-5) | 163,90 | цоколь |
| 32 | вул. 20-річчя Перемоги, 5 (літ. А-5) | 356,30 | підвал |
| 33 | вул. 20-річчя Перемоги, 6 (літ.А-9) | 165,40 | цоколь |
| 34 | вул. 60-річчя Жовтня, 8 | 68,10 | 1-й |
| 35 | вул. Гайова, 36 (літ. А-2) | 23,90 | 1-й |
| 36 | вул. Гайова, 51 | 26,00 | 1-й |
| 37 | вул. Космонавтів, 4 | 144,50 | цоколь |
| 38 | вул.60-річчя Жовтня, 8 | 59,60 | 1-й |
| 39 | вул.20-річчя Перемоги, 5 | 90,30 | підвал |
| 40 | вул.Гайова, 36 | 51,80 | 1-й |
| 41 | вул.Карагандинська, 7-а | 917,01 | цоколь,1-й |
| 42 | вул.Космонавта Волкова, 13 | 105,00 | цоколь |
| 43 | вул.Молодогвардійська, 71 | 40,40 | підвал |
| 44 | вул.Молодогвардійська, 73 | 82,40 | підвал |
| 45 | вул.Неймировича-Данченка, 60 | 43,80 | підвал |
| 46 | вул.Роторна,23а | 490,70 | цоколь |
| 47 | вул.Тельмана, 5 | 29,10 | 1-й |
| 48 | вул. А.Барто, 19 | 6,50 | 1-й |
|
КЖЕП "Лівобережжя" |
|||
| 49 | вул. Аржанова, 5 | 58,10 | 1-й |
| 50 | вул. Бажова, 26 | 91,00 | 1-й |
| 51 | вул. Берегова, 1 | 30,10 | 1-й |
| 52 | вул. Білостоцького, 112-а | 151,30 | 1-й |
| 53 | вул. Білостоцького, 82 | 105,90 | 1-й |
| 54 | вул. Буковинська, 5 | 67,70 | 1-й |
| 55 | вул. Дружна, 37а | 22,00 | 1-й |
| 56 | вул. Естафетна, 13 | 204,70 | 1-й |
| 57 | вул. Іларіонівська, 19 | 144,40 | 1-й |
| 58 | вул. Іларіонівська, 19 | 36,50 | 1-й |
| 59 | вул. Іларіонівська, 29 | 57,90 | 1-й |
| 60 | вул. Каруни, 49 | 164,10 | 1-й |
| 61 | вул. Каштанова, 4 | 9,20 | 1-й |
| 62 | вул. Комінтерну, 35-а | 144,30 | 1-й |
| 63 | вул. Ладозька, 2-а | 117,00 | 1-й |
| 64 | вул. Планетна, 5 | 71,46 | 1-й |
| 65 | вул. Прогресивна, 17 | 21,40 | 1-й |
| 66 | вул. Радистів, 2 | 47,10 | 1-й |
| 67 | вул. Саранська, 2-а | 23,80 | 1-й |
| 68 | вул. Саранська, 2-а | 180,50 | 1-й |
| 69 | вул. Семафорна, 40 | 68,10 | 1-й |
| 70 | вул. Семафорна, 40 | 36,03 | 1-й |
| 71 | вул. Семафорна, 40 | 294,50 | 1-й |
| 72 | вул. Синельниківська, 11 | 124,10 | 1-й |
| 73 | вул. Синельниківська, 11 | 14,50 | 1-й |
| 74 | вул. Тверська, 17 | 9,40 | 1-й |
| 75 | вул. Універсальна, 1 | 92,70 | 1-й |
| 76 | вул. Універсальна, 13 | 104,20 | 1-й |
| 77 | вул. Універсальна, 19 | 171,70 | 1-й |
| 78 | вул. Універсальна, 19 | 180,30 | 1-й |
| 79 | вул. Універсальна, 19 | 264,90 | 1-й |
| 80 | вул. Універсальна, 3 | 74,90 | 1-й |
| 81 | вул.Білостоцького, 118 | 252,90 | 1-й, 2-й |
| 82 | вул.Прогресивна, 17 | 21,40 | 1-й |
| 83 | пр. Воронцова, 9 | 40,10 | 1-й |
| 84 | пр. Газети "Правда", 89-а | 132,60 | 1-й |
| 85 | просп.Газети"Правда", 42 | 3,00 | 1-й |
|
КВЖРЕП Бабушкінського району |
|||
| 86 | вул. Центральна, 2/4 | 255,80 | 3-й |
|
КВЖРЕП Ленінського району |
|||
| 87 | вул. Будьоного, 29 | 27,10 | цоколь |
| 88 | вул. Караваєва, 36 | 20,00 | підвал |
| 89 | вул. Новоорловська, 4 | 62,00 | підвал |
| 90 | вул. Савкіна, 6 | 37,50 | 1-й |
| 91 | пл. Петровського, 54 | 94,53 | цоколь |
| 92 | вул. Комунарівська, 7 | 41,40 | підвал |
| 93 | пр. Петровського, 1-а | 41,50 | цоколь |
|
КЖЕП "Центральний" |
|||
| 94 | вул. Дунаєвського, 20 | 119,00 | підвал |
| 95 | вул. Качалова, 2-а | 296,10 | підвал |
| 96 | вул. Квірінга, 3 | 289,50 | 1-й, 2-й |
| 97 | вул. Матлахова, 10 | 102,80 | 1-й |
| 98 | вул. Матлахова, 10 | 23,50 | 1-й |
| 99 | просп. Калініна, 74 | 296,30 | 1-й |
| 100 | просп. Калініна, 50 | 72,60 | підвал |
| 101 | вул. Ногинська, 49 | 61,50 | підвал |
| 102 | пр. Свободи, 99 | 57,00 | 1-й |
| 103 | пр. Свободи, 99 | 99,20 | 1-й |
| 104 | пр. Свободи, 99 | 62,00 | 1-й |
|
КЖЕП № 34 |
|||
| 105 | вул.Дунаєвського, 32 | 74,80 | підвал |
| 106 | вул.Новокримська, 4 | 44,20 | підвал |
|
КЖЕП №31 |
|||
| 107 | вул.Прогресивна,17 | 26,00 | 1-й |
|
Відділ комунального господарства Самарської районної у місті ради |
|||
| 108 | вул. Гаванська, 4-а | 1484,40 | 1-й (будівлі та споруди) |
|
ВідділосвітиЖовтневоїрайонноїумістіДніпропетровськуради |
|||
| 109 | вул. Бригадна, 10 | 19,50 | 1-й |
| 110 | вул. Ливарна, 3 | 69,30 | 1-й |
|
Відділ освіти АНД районної у м. Дніпропетровську ради |
|||
| 111 | вул. Малиновського, 7 | 1943,00 | 1-й (Спорт. майданчик) |
|
Відділ освіти Красногвардійської районної у місті ради |
|||
| 112 | вул. Титова, 4 | 478,20 | 1-й |
| 113 | вул. Кедріна, 53 | 48,10 | 1-й |
| 114 | вул. Дзеркальна, 42-а | 31,90 | 1-й |
|
Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада |
|||
| 115 | вул.Савкіна, 2 | 388,00 | 1-й |
|
КП „Палац культури „Північний” |
|||
| 116 | вул. Липова, 12 | 67,60 | 2-й |
|
ДМКП "Планетарій" |
|||
| 117 | вул. Рогальова, 10 | 20,00 | 1-й |
| 118 | вул. Рогальова, 10 | 44,40 | 1-й |
| 119 | вул. Рогальова, 10 | 2,00 | 1-й |
|
МКЗК "Централізована система бібліотек для дітей" |
|||
| 121 | вул. Саранська, 8 | 44,70 | 1-й |
|
КП "Молодіжне творче об'єднання" Дніпропетровської міської ради |
|||
| 122 | вул. Набережна Заводська, 53 | 113,90 | 1-й |
|
КП "Ритуальна служба" |
|||
| 123 | вул.Погребняка, 18-б | 101,80 | |
|
КЗК "Будинок культури селища Чаплі" |
|||
| 124 | вул. Чаплинська, 139 | 140,00 | 1-й |
|
КЗК Культурно-дозвільний центр "Іскра" |
|||
| 125 | вул.Набережна Перемоги, 128 | 36,30 | частина даху |
|
МКЗК "Будинок культури "Енергетик" |
|||
| 126 | вул..Космонавта Волкова, 11-а | 20,00 | частина технічного поверху |
|
НВК №57 "Загальноосвітній заклад 1 ступеня - гімназія" |
|||
| 127 | вул. Прогресивна, 3-а | 59,60 | 1-й |
|
КЗ "Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4" |
|||
| 128 | вул. Ближня, 31 | 25,21 | 4-й |
| 129 | вул. Ближня, 31 | 2,00 | 1-й |
| 130 | вул..Ближня, 31 | 18,00 | на переході зі стаціонару |
| вул. Ламана, 4 | 1,00 | 1-й | |
| вул.Ближня, 31 | 6,00 | 1-й | |
| 131 | вул. Шевченко, 6а | 18,20 | 1-й |
|
КЗ "Міський пологовий будинок №1" |
|||
| 132 | вул.Леніна, 2 | 1,00 | 1-й |
| 133 | вул.Леніна, 2-д | 1,00 | 1-й |
|
Міська лікарня № 5 |
|||
| 134 | вул. Братів Трофімових, 111 | 24,80 | 1-й |
|
КЗ Міська клінічна лікарня №5 |
|||
| 135 | Вул. Доблесна, 217 | 18,00 | 1-й |
|
КЗДитячаміськаклінічналікарня№ 5 |
|||
| 136 | вул.Космічна, 15 | 14,61 | 1-й |
|
КЗ Міська клінічна лікарня №7 |
|||
| 137 | вул.Шмідта, 26 | 18,11 | 1-й |
|
Міська клінічна лікарня № 16 |
|||
| 138 | вул. Героїв Сталінграда, 19 | 1,00 | 2-й |
| 139 | вул. Героїв Сталінграда, 19 | 1,00 | 1-й |
| 140 | вул. Героїв Сталінграду, 19 | 7,04 | 1-й |
| 141 | вул. Героїв Сталінграду, 19 | 4,70 | 1-й |
|
КЗ "Міська поліклініка №1" |
|||
| 142 | вул. С.Ковалевської, 53-а | 18,10 | 1-й |
| 143 | вул. Юридична, 3 | 20,00 | 1-й |
| 144 | вул. Космічна, 21 | 16,00 | 1-й |
| 145 | вул. Червоноармійська, 12 | 7,00 | 1-й |
|
МКП "Дніпропетровські міські теплові мережі" |
|||
| 146 | вул. Автопаркова, 1 | 1218,30 | 1-й |
| 147 | вул. Артільна, 6-б | 31,10 | 1-й |
| 148 | вул. Батумська, 21-д | 10,50 | Бетонований майданчик |
| 149 | вул. Ближня, 31-а | 11,00 | Бетонований майданчик |
| 150 | вул. Войцеховича, 67 | 11,50 | Бетонований майданчик |
| 151 | вул. Демент'єва, 10 | 9,00 | Бетонований майданчик |
| 152 | вул. Донецьке шосе, 5-а | 10,00 | Бетонований майданчик |
| 153 | вул. Космічна, 10 | 9,00 | Бетонований майданчик |
| 154 | вул. Новошкільна, 6 | 11,00 | Бетонований майданчик |
| 155 | вул. Панікахи, 33 | 11,00 | Бетонований майданчик |
| 156 | вул. Панікахі, 33 | 42,00 | частина даху |
| 157 | вул. Привокзальна, 8-д | 7,00 | Бетонований майданчик |
| 158 | вул. С.Ковалевської, 53 | 10,00 | Бетонований майданчик |
| 159 | вул. Саранська, 2-а | 11,00 | Бетонований майданчик |
| 160 | вул. Семафорна, 16 | 31,00 | труба, та майданчик |
| 161 | вул. Серова, 1 а | 10,00 | 1-й (приміщ котельні) |
| 162 | вул. Щербини, 129 | 11,00 | Бетонований майданчик |
| 163 | Запорізьке шосе, 47 | 31,50 | частина даху |
| 164 | Запорізьке шосе, 47 | 6 та 25,5 | дах та бетонний майданчик |
| 165 | пр. Гагаріна, 106-д | 30 (20+10) | труба, 1-й |
| 166 | пр. Гагаріна, 106-д | 11,50 | Бетонований майданчик |
| 167 | пр. Газети "Правда", 99-а | 9,00 | Бетонований майданчик |
| 168 | пр. Кірова, 107 | 10,00 | Бетонований майданчик |
| 169 | пр. Миру (п.126) | 1) 17,24 2) 18,02 | труба, 1-й |
| 170 | пр. Миру, 95 (ТРП-126) | 13,50 | Бетонований майданчик |
| 171 | просп. Воронцова, 29 | 10,0 та 9,0 | частина зовнішньої поверхні димової труби та 1-поверх |
| 172 | вул. Березинська, 72 | 12,28 | Частина димової труби та майданчик |
|
МКП "Дніпротепломережа" |
|||
| 173 | вул. Космонавтів,18 | 34,00 | частина даху |
| 174 | вул. Космонавтів,18 | 10,00 | частина даху |
| 175 | вул. Янтарна, 69 | 15,00 | дах |
| 176 | вул. Артільна, 6-к | 34,60 | труба (частина зовнішньої поверхні димової труби) |
| 177 | Л.Мокієвської, 10-к | 17,00 | частина даху |
| 178 | провул. Л.Мокієвської, 12-к | 16,00 | частина даху |
| 179 | провул. Л.Мокієвської, 12-к | 18,00 | частина даху |
| 180 | Фестивальний, 18 | 36,00 | частина даху |
|
МКВП "Дніпроводоканал" |
|||
| 181 | вул. Червона, 21-а | 18,50 | дах, 1-й |
|
КП "Теплотранс" |
|||
| 182 | вул. ім. О.М. Макарова, 32 | 142,1 (53,2+88,9) | 1-й |
|
КП "Коменергосервіс" |
|||
| 183 | вул. Артільна, 6-к | 31 (23 та 8) | частина труби |
| 184 | вул. Г. Сталінграду, 31-А | 7450,00 | Виробничий майданчик |
| 185 | вул. Роторна, 20-а | 21 (9 + 12) | частина даху та приміщення |
| 186 | Донецьке шоссе, 150-к | 28 (16 +12) | дах та бетонний майданчик |
| 187 | просп. Воронцова, 29 | 21,00 | Приміщення котельні та частина труби |
| 188 | вул. Космонавтів, 18 | 34,00 | Частина даху та майданчик |
| 189 | пров. Л. Мокієвської, 10к | 17,00 | Частина даху |
| 190 | пров. Л. Мокієвської, 12к | 16,00 | Частина даху |
| 191 | вул. Роторна, 20к | 21,00 | Частина даху та нежитлове приміщення |
|
КП "Теплоенерго" |
|||
| 192 | вул. Макарова, 20-а | 604,68 | 1-й |
| 193 | вул. Уральська, 19 | 7,50 | майданчик |
| 194 | вул. Янгеля, 31 | 20,00 | труба |
| 195 | вул. Янгеля, 31 | 62,75 (30+32,75) | Частина димової труби та стіни котельної |
| 196 | вул. Янгеля, 31 | 13,75 | майданчик |
| 197 | вул. Янгеля, 31 | 6,24 | майданчик |
| 198 | вул. Макарова, 20 -а | 604,68 | 1-й поверх |
| 199 | просп. Гагаріна, 129 | 9,60 | майданчик |
| 200 | просп. Гагаріна, 129 | 7,00 | майданчик |
|
МКП "Дніправтоміст" |
|||
| 201 | вул. 6-ї стрілецької дивізії (район готелю "Рассвет") | 86,71 | підземний перехід |
| 202 | вул.Запорізьке шосе та вул.Панікахи | 160,00 | підземний пішохідний перехід |
| 203 | Донецьке шосе и пр. Миру (перехрестя) | 45,00 | підземний перехід |
| 204 | Запорізьке шосе (вул. Космічна) | 98,30 | підземний перехід |
| 205 | Запорізьке шосе (вул. Панікахі) | 85,90 | підземний перехід |
| 206 | пр.Газети «Правда» (район Юрьївської розв'язки) | 89,85 | підземний перехід |
| 207 | пр.Кірова, 104-а | 100,00 | підземний перехід |
| 208 | пр.Газети «Правда» (район ул.Байкальской) | 106,00 | підземний перехід |
|
МКП "Дніпропетровський електротранспорт" |
|||
| 209 | вул. Героїв Сталінграда, 31-а | 17,70 | 4-й |
| 210 | вул. Героїв Сталінграда, 31-а | 26,06 | 1-й |
| 211 | вул. Героїв Сталінграда, 31-а | 168,60 | 1-й |
| 212 | вул. Захарченка, 1 | 27,30 | 2-й |
| 213 | вул. Захарченка, 1 | 125,46 | 2-й |
| 214 | вул.Захарченка, 1 | 27,41 | 1-й |
| 215 | вул.Захарченка, 1 | 34,81 | 1-й |
| 216 | вул.Захарченка, 1 | 12,00 | 2-й |
| 217 | вул.Захарченка, 1 | 16,30 | 2-й |
| 218 | вул.Захарченка, 1 | 32,50 | 2-й |
| 219 | вул. Холодильна, 2 | 438,48 | 1-й |
| 220 | вул.Тельмана, 5 | 29,10 | 1-й |
| 221 | пр. Калініна, 49 | 199,30 | 2-й |
| 222 | пр.К.Маркса,119-а | 103,62 | 2-й |
| 223 | просп.К.Маркса, 119-а | 38,00 | 2-й |
| 224 | просп.К. Маркса, 119-а | 16,00 | 3-й |
| 225 | вул. Будьонного, 23 | 66,80 | цоколь |
|
ДМКП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" |
|||
| 226 | вул. Шинна, 28 | 2443,00 | 1-й |
|
Управління у справах сім'ї та молоді міської ради |
|||
| 227 | вул.Набережна Заводська, 53 | 195,96 | майданчик |
| 228 | вул.Набережна Заводська, 53 | 166,40 | 1-й |
|
КП ОСК "Метал" |
|||
| 229 | вул. Столєтова, 19-а | 19,20 | 2-й |
|
МКП "Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця" |
|||
| 230 | вул. Панікахи, 29 | 187,00 | 1-й |
|
КВЖРЕП АНД району |
|||
| 231 | вул. Бажова, 34 | 120,00 | 1-й |
| 232 | вул. Шолохова, 29 | 76,80 | 1-й |
| 233 | вул. Янтарна, 40 | 35,20 | 1-й |
| 234 | пров. Людмили Мокієвської, 1 | 35,20 | 1-й |
| 235 | вул. Янтарна, 40 (І під’їзд) | 35,20 | 1-й |
| 236 | вул.Бажова, 34 | 100,00 | 1-й |
|
КП "Бюро обліку майнових прав та діяльн. з нерухом." |
|||
| 237 | бульвар Слави, 42 | 9,00 | 1-й |
| 238 | вул. Будьоного, 34 | 82,6+4,6 | 1-й |
| 239 | вул. Будьоного, 34 | 78,70 | 1-й |
| 240 | вул. Вакуленчука, 7 | 57,70 | підвал |
| 241 | вул. Войцеховича, 108 | 10,00 | 1-й |
| 242 | вул. Войцеховича, 108 | 19,40 | 1-й |
| 243 | вул. Героїв Сталінграда, 119 | 154,40 | підвал |
| 244 | вул. Героїв Сталінграда, 38 | 189,10 | 2-й |
| 245 | вул. Гладкова, 47 | 24,09 | підвал |
| 246 | вул. Дарницька, 21 | 86,30 | 1-й |
| 247 | вул. Дарницька, 21 | 86,30 | 1-й |
| 248 | вул. Каверіна, 1 | 60,8+3,7 сх/клітина + 7,8 ганок | цоколь |
| 249 | вул. Каверіна, 1 | 75,20 | цоколь |
| 250 | вул. Каверіна, 1 | 107,90 | цоколь |
| 251 | вул. Леніна, 1-а, корп.2 | 177,50 | підвал |
| 252 | вул. Макарова, 1-б | 119,00 | цоколь |
| 253 | вул. Макарова, 1-б | 326,50 | підвал |
| 254 | вул. Новокримська, 3 | 59,70 | Підвал |
| 255 | вул. Перемоги, 212 | 27,50 | 1-й |
| 256 | вул. Плеханова, 15 | 193,55 | підвал |
| 257 | вул. Орловська, 24а | 162,40 | 1-й |
| 258 | вул. Робоча, 65 (4 блок) | 34,43 | 1-й |
| 259 | вул. Робоча, 87 | 53,30 | підвал |
| 260 | вул. Робоча, 89 | 26,00 | підвал |
| 261 | вул. Робоча, 178 | 17,60 | Підвал |
| 262 | вул. Савкіна, 4, блок 3 | 79,80 | 1-й |
| 263 | вул. Савкіна, 6, блок. 8 | 46,70 | 1-й |
| 264 | Вул. Титова, 1 | 67,90 | Підвал |
| 265 | вул. Титова, 17 | 88,70 | підвал |
| 266 | Вул.Титова, 18-а | 20,60 | 1-й |
| 267 | вул. Уральська, 19 | 21,40 | цоколь |
| 268 | вул. Челюскіна,1, Б-2 | 120,00 | підвал |
| 269 | вул.Данили Нечая, 19 | 87,19 | 1-й |
| 270 | вул.К.Лібкнехта, 54 | 116,60 | підвал |
| 271 | вул.Ломана, 10 | 91,60 | 1-й |
| 272 | вул.Пастера, 16 | 90,40 | 1-й |
| 273 | вул.Червона, 8 | 89,10 | підвал |
| 274 | вул.Юліуша Словацького, 10 | 133,40 | підвал |
| 275 | ж/м Червоний Камінь, 4 | 84,40 | цоколь |
| 276 | ж/м Червоний Камінь, 4, блок 12 | 129,80 | 1-й |
| 277 | Запорізьке шосе, 4, блок 4 | 22,00 | підвал, 1-й |
| 278 | Запорізьке шосе,38, бл.4 | 36+9,1 | 1-й |
| 279 | Набережна Перемоги, 102 | 13,00 | 1-й |
| 280 | Просп. Кірова, 102-а | 106,50 | підвал |
| 281 | Просп. Кірова, 104 | 155,60 | підвал |
| 282 | Просп. Кірова, 129-б | 119,50 | підвал |
| 283 | Просп.. Кірова, 84-а | 284,50 | підвал |
| 284 | Просп. Кірова, 96 | 140,30 | підвал |
| 285 | пров.Екіпажний, 2 | 9,00 | 1-й |
| 286 | просп. Героїв, 4, п.4 | 15,20 | 2-й |
| 287 | просп. Героїв, 48 | 68,36 | 1-й |
| 289 | пл. Островського, 2 | 41,20 | 1-й |
| 290 | вул. Ворошилова, 7 | 106,00 | напівпідвал |
| 291 | просп. Кірова, 14 | 32,10 | напівпідвал |
| 294 | вул. Південна, 9 | 79,40 | 1-й |
| 295 | вул. Комсомольська, 7, літ В-5 | 61,50 | напівпідвал |
| 296 | вул. Соціалістична, 2-а | 211,40 | 1-й |
| 297 | вул. Соціалістична, 2-а | 461,70 | 1-й |
| 298 | вул. Соціалістична, 2-а | 83,60 | 1-й |
| 299 | вул. Холодильна, 2 | 438,48 | 1-й |
|
Відділ освіти Красногвардійської районої у місті ради |
|||
| 300 | вул. Д. Кедріна, 53 | 130,90 | 1-й |
| Бажаючі взяти в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності | |||
| територіальної громади міста, звертаються з заявою до департаменту корпо- | |||
| ративних прав та правового забезпечення міської ради (вул.Мечникова, 6). | |||
| За додатковою інформацією звертатися за тел.: 778 27 87; 744 63 57; 744 10 67. | |||
Перелік об'єктів оренди(нежитлових приміщень та споруд), які можуть бути передані в оренду на конкурсних засадах
10.05.2012 13:23
(оновлено: 10.05.2012 13:23)