Тролейбусний маршрут № кільце Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час відправлення від зупинок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пр. Олександра Поля | пл. Космічна | Транспортний університет | Лікарня Мечнікова | вул. Сергія Єфремова | ЦУМ | Залізничний вокзал | Центральний ринок | Облвійськкомат | вул. Каверіна | пр. Олександра Поля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,47 | 6,55 | 7,02 | 7,11 | 7,15 | 7,22 | 7,32 | 7,39 | 7,42 | 7,53 | 8,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,05 | 8,13 | 8,21 | 8,30 | 8,35 | 8,42 | 8,52 | 8,59 | 9,02 | 9,13 | 9,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,25 | 9,33 | 9,41 | 9,50 | 9,55 | 10,02 | 10,12 | 10,19 | 10,22 | 10,33 | 10,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,45 | 10,53 | 11,01 | 11,10 | 11,15 | 11,22 | 11,32 | 11,39 | 11,42 | 11,53 | 12,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,46 | 15,54 | 16,02 | 16,11 | 16,16 | 16,23 | 16,34 | 16,41 | 16,44 | 16,55 | 17,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,08 | 17,16 | 17,24 | 17,33 | 17,38 | 17,45 | 17,56 | 18,03 | 18,06 | 18,17 | 18,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті
|
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 20 | |||||||||||
час відправлення від зупинок | |||||||||||
(Будні дні) | |||||||||||
ж/м Лівобережний-3 | вул. Янтарна | вул. Калинова | вул. Б.Хмельницького | парк Сагайдак | вул. Європейська | вул. Європейська | парк Сагайдак | вул. Б.Хмельницького | вул. Калинова | вул. Образцова | ж/м Лівобережний-3 |
6,26 / 6,51 | 6,3,0 / 6,55 | 6,44 / 7,09 | |||||||||
6,46 / 7,11 | 6,57 / 7,22 | 7,06 / 7,31 | 7,09 / 7,34 | 7,16 / 7,41 | 7,25 / 7,50 | 7,26 / 7,51 | 7,35 / 8,00 | 7,43 / 8,08 | 7,46 / 8,11 | 7,50 / 8,15 | 8,05 / 8,31 |
8,07 / 8,33 | 8,18 / 8,44 | 8,27 / 8,53 | 8,30 / 8,56 | 8,37 / 9,03 | 8,46 / 9,12 | 8,47 / 9,13 | 8,56 / 9,22 | 9,04 / 9,30 | 9,07 / 9,33 | 9,11 / 9,37 | 9,24 / 9,50 |
9,26 | 9,37 | 9,46 | 9,49 | 9,56 | 10,05 | 10,06 | 10,15 | 10,23 | 10,26 | 10,30 | 10,44 |
13,13 | 13,24 | 13,33 | 13,36 | 13,43 | 13,52 | 13,53 | 14,02 | 14,10 | 14,13 | 14,17 | 14,32 |
14,34 | 14,45 | 14,54 | 14,57 | 15,04 | 15,13 | 15,14 | 15,23 | 15,31 | 15,34 | 15,38 | 15,52 |
15,32 / 15,54 | 15,43 / 16,05 | 15,52 / 16,14 | 15,55 / 16,17 | 16,02 / 16,24 | 16,11 / 16,33 | 16,12 / 16,34 | 16,21 / 16,43 | 16,29 / 16,51 | 16,32 / 16,54 | 16,36 / 16,58 | 16,50 / 17,12 |
16,52 / 17,14 | 17,03 / 17,25 | 17,12 / 17,34 | 17,15 / 17,37 | 17,22 / 17,44 | 17,31 / 17,53 | 17,32 / 17,54 | 17,41 | 17,49 | 17,52 | 17,56 | 18,1 |
18,12 | 18,23 | 18,31 | 18,34 | 18,41 | |||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 1 9 | |||||||||||
час відправлення від зупинок | |||||||||||
(Будні дні) | |||||||||||
ж/м Тополя- 3 | вул. Панікахи | пл. Космічна | пр. Олександра Поля | пр. Олександра Поля | вул. Каверіна | вул. Каверіна | пр. Олександра Поля | пл. Космічна | вул. Панікахи | вул. Трудових резервів | ж/м Тополя- 3 |
6,29 | 6,35 | 6,37 | 6,40 | ||||||||
6,42 | 6,51 | 6,58 | 7,05 | 7,06 | 7,15 | 7,16 | 7,26 | 7,34 | 7,41 | 7,43 | 7,47 |
7,49 | 7,58 | 8,06 | 8,13 | 8,14 | 8,24 | 8,25 | 8,36 | 8,44 | 8,51 | 8,53 | 8,57 |
8,59 | 9,08 | 9,16 | 9,23 | 9,24 | 9,32 | 9,33 | 9,44 | 9,52 | 9,59 | 10,01 | 10,06 |
10,08 | 10,17 | 10,25 | 10,32 | 10,33 | 10,43 | 10,44 | 10,55 | ||||
15,10 | 15,11 | 15,21 | 15,22 | 15,35 | 15,43 | 15,50 | 15,52 | 15,55 | |||
15,57 | 16,08 | 16,17 | 16,24 | 16,25 | 16,35 | 16,36 | 16,49 | 16,57 | 17,04 | 17,06 | 17,09 |
17,11 | 17,22 | 17,31 | 17,38 | 17,39 | 17,53 | 17,54 | 18,07 | 18,15 | 18,22 | 18,24 | 18,27 |
18,29 | 18,38 | 18,45 | 18,52 | 18,53 | 19,02 | 19,03 | 19,13 | ||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 12 | ||||||
час відправлення від зупинок | ||||||
(Будні дні) | ||||||
ж/м Перемога-5 (ст.11) | Бульвар Слави | Інститут фізкультури | ул. Глинки | ул. Глинки | Інститут фізкультури | ж/м Перемога-5 (ст.11) |
7,27 | 7,38 | |||||
7,4 | 7,44 | 7,55 | 8,11 | 8,12 | 8,27 | 8,38 |
8,4 | 8,44 | 8,55 | 9,11 | 9,12 | 9,27 | 9,38 |
9,4 | 9,44 | 9,55 | 10,11 | 10,12 | 10,27 | 10,39 |
10,41 | 10,45 | 10,56 | 11,12 | 11,13 | 11,28 | 11,39 |
14,44 | 14,48 | 14,59 | 15,15 | 15,16 | 15,31 | 15,42 |
15,44 | 15,48 | 15,59 | 16,15 | 16,16 | 16,31 | 16,42 |
16,44 | 16,48 | 16,59 | 17,15 | 17,16 | 17,31 | 17,42 |
17,44 | 17,48 | 17,59 | 18,15 | 18,16 | ||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 5 | |||||
час відправлення від зупинок | |||||
(Будні дні) | |||||
пр. Олександра Поля | магазин "Юність" | вул. Михайла Драгоманова | пр. Олександра Поля (пр.Пушкина) | магазин "Юність" | пр. Олександра Поля |
7,35 | |||||
7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 8,04 |
8,06 | 8,10 | 8,15 | 8,22 | 8,29 | 8,34 |
8,36 | 8,40 | 8,45 | 8,52 | 8,59 | 9,04 |
9,06 | 9,10 | 9,15 | 9,22 | 9,29 | 9,34 |
9,36 | 9,40 | 9,45 | 9,52 | 9,59 | 10,04 |
10,06 | 10,10 | 10,15 | 10,22 | 10,29 | 10,34 |
10,36 | 10,40 | 10,45 | 10,52 | 10,59 | 11,04 |
11,06 | 11,10 | 11,15 | 11,22 | 11,29 | 11,34 |
13,06 | 13,10 | 13,15 | 13,23 | 13,30 | 13,35 |
13,37 | 13,41 | 13,46 | 13,53 | 14,00 | 14,05 |
14,07 | 14,10 | 14,16 | 14,23 | 14,30 | 14,35 |
14,37 | 14,41 | 14,46 | 14,52 | 14,59 | 15,07 |
15,09 | 15,13 | 15,18 | 15,26 | 15,33 | 15,38 |
15,40 | 15,44 | 15,49 | 15,54 | 16,01 | 16,06 |
16,08 | 16,12 | 16,17 | 16,25 | 16,32 | 16,37 |
16,39 | 16,43 | 16,48 | 16,55 | 17,02 | 17,08 |
17,10 | |||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті | |||||
Тролейбусний маршрут № 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час відправлення від зупинок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трамвайне депо | вул. Шмідта | пр. Олександра Поля | Театр опери та балету | Історичний музей | вул. Сергія Єфремова | вул. Барикадна | ЦУМ | пр. Олександра Поля | метро "Металургів" | Трамвайне депо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:41 | 6:52 | 6:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:57 | 7:06 | 7:01 | 7:15 | 7:22 | 7:28 | 7:32 | 7:35 | 7:43 | 7:55 | 7:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:01 | 8:15 | 8:02 | 8:28 | 8:35 | 8:39 | 8:42 | 8:05 | 9:02 | 9:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:07 | 9:17 | 9:22 | 9:27 | 9:35 | 9:42 | 9:46 | 9:49 | 9:57 | 10:09 | 10:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,00 | 14:11 | 14:16 | 14:24 | 14:36 | 14:43 | 14:47 | 14:05 | 14:58 | 15:11 | 15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:16 | 15:27 | 15:32 | 15:04 | 15:52 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:14 | 16:27 | 16:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:32 | 16:43 | 16:48 | 16:56 | 17:07 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:29 | 17:42 | 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:47 | 17:58 | 18:03 | 18:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті
|