РЕЖИМ РОБОТИ ТРАМВАЙНИХ МАРШРУТІВ У БУДНІ ДНІ
№ маршруту і шлях прямування | початок руху | інтервал руху погодинно (у хвилинах) | закінчення руху | ||||||
700-900 | 900-1200 | 1200-1530 | 1530-1800 | 1800-2000 | 2000-2200 | ||||
1 | залізничний вокзал | 5 год.10 хв. | 3-4 | 3 – 4 | 3-4 | 3-4 | 9-10 | 9-10 | 23 год.25 хв. |
ДДТУЗТ | 5 год.27 хв. | 23 год.27 хв. | |||||||
4 | пл. Островського | 7 год.33 хв. | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 17 год.32 хв. | ||
вул. Тельмана | 7 год.57 хв. | 17 год.55 хв. | |||||||
5 | ж/м Західний | 5 год.22 хв. | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 10-12 | 28-31 | 28-31 | 22год. 08 хв. |
ДДТУЗТ | 6 год.14 хв. | 22 год. 11 хв. | |||||||
6 | пл. Островського | 5 год.26 хв. | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 9-11 | 18-20 | 18 - 20 | 22 год.56 хв. |
інститут Мінресурсів | 5 год.44 хв. | 23 год.14 хв. | |||||||
7 | пл. Островського | 6 год.24 хв. | 33-36 | 33-36 | 33- 36 | 17 год.03 хв. | |||
ДДТУЗТ | 6 год.56 хв. | 17 год.34 хв. | |||||||
9 | пл. Островського | 5 год.15 хв. | 8-10 | 17-19 | 17-19 | 11-13 | 23 - 26 | 23 - 35 | 22 год.25хв. |
м’ясокомбінат | 5 год.51 хв. | 23 год. 01 хв. | |||||||
11 | залізничний вокзал | 5 год.31 хв. | 5-6 | 9-10 | 9-10 | 5-6 | 16-17 | 16 - 17 | 23 год.07 хв. |
ДМЗ | 5 год.17 хв. | 23 год. 35 хв. | |||||||
12 | пл.Островського | 5 год.52 хв. | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 28-30 | 28-30 | 22 год. 10 хв. |
з-д Металовиробів | 5 год.44 хв. | 23год. 04 хв. | |||||||
14 | ж/м Західний | 6 год.08 хв. | 20-23 | 31- 38 | 18 год.25 хв. | ||||
залізничний вокзал | 6 год.40 хв. | 17 год.52 хв. | |||||||
15 | залізничний вокзал | 5 год.17 хв. | 5 | 7-9 | 8-9 | 5 | 10-14 | 14 – 15 | 23 год.06 хв. |
вул. Криворізька | 5 год.45 хв. | 23 год. 35 хв. | |||||||
16 | вул. Тельмана | 6 год.09 хв. | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17 год.26 хв. | ||
вул. Кротова | 6 год.37 хв. | 17 год.55 хв. | |||||||
17 | пл. Островського | 5 год.05 хв. | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 12-13 | 12-19 | 23 год.28 хв. |
ДТВРЗ | 5 год.23 хв. | 23 год.49 хв. | |||||||
19 | пл. Островського | 4 год.15 хв. | 7-8 | 10-14 | 10-14 | 6-9 | 14-15 | 15-28 | 21 год.41хв. |
ДЕВЗ | 4 год.24 хв. | 22 год. 12хв. | |||||||
ж/м Лівобережний | 4 год.56 хв. | 22 год. 45хв. |
РЕЖИМ РОБОТИ ТРАМВАЙНИХ МАРШРУТІВ У ВИХІДНІ ДНІ
№ маршруту і шлях прямування | початок руху | інтервал руху погодинно (у хвилинах) | закінчення руху | ||||||
700-900 | 900-1200 | 1200-1530 | 1530-1800 | 1800-2000 | 2000-2200 | ||||
1 | залізничний вокзал | 5 год.10 хв. | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 9-10 | 9-10 | 23 год.25 хв. |
ДДТУЗТ | 5 год.43 хв. | 23 год.27 хв. | |||||||
4 | пл. Островського | 7 год.33 хв. | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 17 год.32 хв. | ||
вул. Тельмана | 7 год.57 хв. | 17 год.55 хв. | |||||||
5 | ж/м Західний | 5 год.49 хв. | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 28-31 | 28-31 | 22год. 08 хв. |
ДДТУЗТ | 6 год.43 хв. | 22 год. 11 хв. | |||||||
6 | пл. Островського | 5 год.31 хв. | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 18-20 | 18 - 20 | 22 год.38 хв. |
інститут Мінресурсів | 5 год.50 хв. | 22 год.57 хв. | |||||||
7 | пл. Островського | 6 год.38 хв. | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 13 год.01 хв. | |||
ДДТУЗТ | 7 год.10 хв. | 13 год.33 хв. | |||||||
9 | пл. Островського | 5 год.15 хв. | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22 год.25хв. |
м’ясокомбінат | 5 год.50 хв. | 23 год. 01 хв. | |||||||
11 | залізничний вокзал | 5 год.32 хв. | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 16-17 | 16 - 17 | 23 год.05 хв. |
ДМЗ | 5 год.17 хв. | 23 год. 33 хв. | |||||||
12 | пл.Островського | 5 год.52 хв. | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 28-30 | 28-30 | 22 год. 10 хв. |
з-д Металовиробів | 5 год.44 хв. | 23год. 04 хв. | |||||||
14 | ж/м Західний | 6 год.27 хв. | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 17 год.54 хв. | ||
залізничний вокзал | 6 год.59 хв. | 17 год.18 хв. | |||||||
15 | залізничний вокзал | 5 год.24 хв. | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 14-15 | 14 – 15 | 23 год.06 хв. |
вул. Криворізька | 5 год.52 хв. | 23 год. 35 хв. | |||||||
16 | вул. Тельмана | 6 год.09 хв. | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17 год.26 хв. | ||
вул. Кротова | 6 год.37 хв. | 17 год.55 хв. | |||||||
17 | пл. Островського | 5 год.05 хв. | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 12-13 | 12-19 | 23 год.28 хв. |
ДТВРЗ | 5 год.23 хв. | 23 год.49 хв. | |||||||
19 | пл. Островського | 4 год.15 хв. | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 14-18 | 17-19 | 17-19 | 21 год.33хв. |
ДЕВЗ | 4 год.45 хв. | 22 год. 04хв. | |||||||
ж/м Лівобережний | 5 год.17 хв. | 22 год. 39хв. |
РЕЖИМ РОБОТИ ТРОЛЕЙБУСНИХ МАРШРУТІВ У БУДНІ ДНІ
№ маршруту і шлях прямування | початок руху | інтервал руху погодинно (у хвилинах) | закінчення руху | ||||||
700-900 | 900-1200 | 1200-1530 | 1530-1800 | 1800-2000 | 2000-2200 | ||||
1 | вул. Титова | 6 год.12 хв. | 6-8 | 14-17 | 8-15 | 7-9 | 9-14 | 19 год.13 хв. | |
пл. Жовтнева | 6 год.41 хв. | 19 год. 43 хв. | |||||||
3 | вул. Холодильна | 5 год.45 хв. | 11-18 | 15-26 | 26-36 | 14-15 | 27-29 | 18 год.33 хв. | |
пл. Островського | 6 год.18 хв. | 19 год.06 хв. | |||||||
4 | завод Петровського | 6 год.52 хв. | 62-66 | 75 | 75 | 16 год.25 хв. | |||
пл. Жовтнева | 7 год.21 хв. | 17 год.04 хв. | |||||||
5 | вул. Титова | 5 год.16 хв. | 4-5 | 5-10 | 4-8 | 4-6 | 6-9 | 9-18 | 22 год.08 хв. |
пр. Пушкіна | 5 год.33 хв. | 22 год.25 хв. | |||||||
7 | вул. Холодильна | 5 год. 37 хв. | 29-31 | 59-60 | 59-60 | 29-31 | 59-60 | 18 год.24 хв. | |
вул. Миронова | 6 год.02 хв. | 18 год.49 хв. | |||||||
8 | завод Металовиробів | 6 год.09 хв. | 14-16 | 34-37 | 34-37 | 14-21 | 19-31 | 64 | 20 год.37 хв. |
пр. Пушкіна | 6 год.07 хв. | 21 год.15 хв. | |||||||
9 | завод Металовиробів | 6 год.17 хв. | 39-43 | 43-45 | 43-45 | 17 год.38 хв. | |||
пл. Жовтнева | 7 год.00 хв. | 18 год. 26 хв. | |||||||
10 | ж/м Перемога | 5 год.59 хв. | 7-9 | 15-19 | 19-25 | 12-13 | 13-24 | 17 год.52 хв. | |
вул. Фурманова | 6 год. 20 хв. | 18 год. 13 хв. | |||||||
11 | ж/м Тополя | 6 год.05 хв. | 35-36 | 38 | 38 | 17 год.28 хв. | |||
завод Металовиробів | 6 год.24 хв. | 17 год.48 хв. | |||||||
12 | ж/м Перемога | 6 год.05 хв. | 13-15 | 27-29 | 27-29 | 14-16 | 23-26 | 18 год.35 хв. | |
вул. Глинки | 5 год.43 хв. | 18 год.13 хв. | |||||||
15 | пл. Островського | 6 год.23 хв. | 60-64 | 60-64 | 60-62 | 17 год.09 хв. | |||
цех «Ш» | 6 год.52 хв. | 16 год.38 хв. | |||||||
16 | ж/м Тополя | 6 год.03 хв. | 11-12 | 15-25 | 24-38 | 15-17 | 27-69 | 18 год.58 хв. | |
пл. Жовтнева | 6 год.41 хв. | 19год. 36 хв. | |||||||
17 | ж/м Клочко | 5 год. 45 хв. | 10-12 | 13-20 | 31 | 10-13 | 19-30 | 29-31 | 21 год.51 хв. |
вул. Миронова | 6 год.17 хв. | 21 год.23 хв. | |||||||
19 | ж/м Тополя | 5 год.14 хв. | 14-15 | 27-30 | 31-32 | 15-16 | 18 год. 05 хв. | ||
вул. Каверіна | 5 год.43 хв. | 18 год. 36 хв. | |||||||
20 | ж/м Лівобережний | 5 год.42 хв. | 4-6 | 9-15 | 9-11 | 4-6 | 24-28 | 25-28 | 21 год. 56хв. |
вул. Миронова | 6 год.22 хв. | 21 год.18 хв. | |||||||
кільце «А» |
вул. Титова | 5 год.35 хв. | 9-10 | 10-18 | 22-35 | 11-12 | 20-41 | 58 | 21 год.43 хв. |
вул. Виконкомівська | 6 год.08 хв. | 22 год.14 хв. | |||||||
кільце «Б» |
вул. Титова | 4 год.55 хв. | 39-40 | 80 | 80 | 82 | 82 | 17 год.06 хв. | |
залізничний вокзал | 5 год.40 хв. | 17 год.56 хв. |
РЕЖИМ РОБОТИ ТРОЛЕЙБУСНИХ МАРШТУРІВ У ВИХІДНІ ДНІ
№ маршруту і шлях прямування | початок руху | інтервал руху погодинно (у хвилинах) | закінчення руху | ||||||
700-900 | 900-1200 | 1200-1530 | 1530-1800 | 1800-2000 | 2000-2200 | ||||
1 | вул. Титова | 7 год.00 хв. | 29-35 | 32-33 | 33-63 | 33-63 | 17 год.08 хв. | ||
пл. Жовтнева | 7 год.30 хв. | 17 год. 38 хв. | |||||||
3 | вул. Холодильна | 5 год.45 хв. | 21-31 | 29-50 | 36-58 | 37-74 | 18 год.05 хв. | ||
пл. Островського | 6 год.23 хв. | 18 год.43 хв. | |||||||
4 | завод Петровського | год. хв. | год. хв. | ||||||
пл. Жовтнева | год. хв. | год. хв. | |||||||
5 | вул. Титова | 5 год.33 хв. | 6-11 | 5-7 | 5-7 | 5-9 | 13-15 | 14-27 | 21 год.39 хв. |
пр. Пушкіна | 5 год.50 хв. | 21 год.54 хв. | |||||||
7 | вул. Холодильна | 5 год. 32 хв. | 28-30 | 28-30 | 18 год.00 хв. | ||||
вул. Миронова | 6 год.02 хв. | 18 год.29 хв. | |||||||
8 | завод Металовиробів | 6 год.12 хв. | 37-65 | 35-38 | 34-36 | 38-43 | 64-66 | 20 год.17 хв. | |
пр. Пушкіна | 6 год.50 хв. | 20 год.55 хв. | |||||||
9 | завод Металовиробів | год. хв. | год. хв. | ||||||
пл. Жовтнева | год. хв. | год. хв. | |||||||
10 | ж/м Перемога | 6 год.14 хв. | 13-15 | 15-28 | 41-47 | 20-23 | 17 год.42 хв. | ||
вул. Фурманова | 6 год. 35 хв. | 18 год. 06 хв. | |||||||
11 | ж/м Тополя | год. хв. | год. хв. | ||||||
завод Металовиробів | год. хв. | год. хв. | |||||||
12 | ж/м Перемога | 6 год.30 хв. | 28-34 | 28-34 | 28-34 | 28-34 | 18 год.37 хв. | ||
вул. Глинки | 6 год.08 хв. | 18 год.13 хв. | |||||||
15 | пл. Островського | год. хв. | год. хв. | ||||||
цех «Ш» | год. хв. | год. хв. | |||||||
16 | ж/м Тополя | 7 год.34 хв. | 24-25 | 24-25 | 25-49 | 25-49 | 17 год.48 хв. | ||
пл. Жовтнева | 8 год.13 хв. | 18год. 26 хв. | |||||||
17 | ж/м Клочко | 6 год. 00 хв. | 21-23 | 23-39 | 40-42 | 21-24 | 18 год.41 хв. | ||
вул. Миронова | 6 год.33 хв. | 18 год.11 хв. | |||||||
19 | ж/м Тополя | 6 год.13 хв. | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 25-37 | 17 год. 10 хв. | ||
вул. Каверіна | 6 год.42 хв. | 17 год. 42 хв. | |||||||
20 | ж/м Лівобережний | 6 год.00 хв. | 16-19 | 20-32 | 25-38 | 20 | 18 год. 06хв. | ||
вул. Миронова | 6 год.41 хв. | 17 год.27 хв. | |||||||
кільце «А» |
вул. Титова | 6 год.09 хв. | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 32-33 | 16 год.54 хв. | ||
вул. Виконкомівська | 6 год.42 хв. | 17 год.31 хв. | |||||||
кільце «Б» |
вул. Титова | 6 год.09 хв. | 73-80 | 80 | 14 год.02 хв. | ||||
залізничний вокзал | 6 год.54 хв. | 14 год.51 хв. |