№ п/п | Номер | Дата | Про що | Текст | Відкритий формат документа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/70 | 24.09.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñ³ìäåñÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
2 | 1/69 | 20.08.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
3 | 1/68 | 23.07.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò âîñüìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
4 | 1/67 | 25.06.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò ñüîìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
5 | 1/66 | 21.05.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò øîñòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
6 | 1/65 | 23.04.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò ï"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
7 | 1/64 | 19.03.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò ÷åòâåðòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
8 | 1/63 | 19.02.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò òðåòüî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
9 | 1/62 | 29.01.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò äðóãî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
10 | 1/61 | 10.01.2025 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò ïåðøî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
11 | 1/60 | 18.12.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
12 | 1/59 | 04.12.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
13 | 1/58 | 20.11.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò âîñüìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
14 | 1/57 | 30.10.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò ñüîìî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
15 | 1/56 | 23.10.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò øîñòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
16 | 1/55 | 25.09.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò ï"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
17 | 1/54 | 21.08.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò ÷åòâåðòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
18 | 1/53 | 24.07.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò òðåòüî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
19 | 1/52 | 19.06.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò äðóãî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
20 | 1/51 | 29.05.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò ïåðøî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
21 | 1/50 | 22.05.2024 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
22 | 1/49 | 24.04.2024 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
23 | 1/48 | 20.03.2024 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê âîñüìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
24 | 1/47 | 21.02.2024 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê ñüîìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
25 | 1/46 | 31.01.2024 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê øîñòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
26 | 1/45 | 20.12.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê ï"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
27 | 1/44 | 06.12.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê ÷åòâåðòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
28 | 1/43 | 22.11.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê òðåòüî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
29 | 1/42 | 25.10.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê äðóãî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
30 | 1/41 | 20.09.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê ïåðøî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
31 | 1/40 | 16.08.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñîðîêîâî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII² ñêëèêàííÿ | ||
32 | 1/39 | 19.07.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
33 | 1/38 | 21.06.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü âîñüìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
34 | 1/37 | 24.05.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü ñüîìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
35 | 1/36 | 19.04.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü øîñòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
36 | 1/35 | 22.03.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü ï"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
37 | 1/34 | 22.02.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü ÷åòâåðòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
38 | 1/33 | 25.01.2023 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü òðåòüî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
39 | 1/32 | 28.12.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü äðóãî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
40 | 1/31 | 14.12.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü ïåðøî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
41 | 1/30 | 30.11.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
42 | 1/29 | 16.11.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
43 | 1/28 | 19.10.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü âîñüìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
44 | 1/27 | 21.09.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü ñüîìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
45 | 1/26 | 17.08.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü øîñòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
46 | 1/25 | 20.07.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü ï"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
47 | 1/24 | 13.07.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü ÷åòâåðòî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
48 | 1/23 | 29.06.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü òðåòüî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
49 | 1/22 | 08.06.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü äðóãî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
50 | 1/21 | 11.05.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü ïåðøî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
51 | 1/20 | 21.04.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
52 | 1/19 | 30.03.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äåâ"ÿòíàäöÿòî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
53 | 1/18 | 14.03.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé â³ñ³ìíàäöÿòî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
54 | 1/17 | 25.02.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñ³ìíàäöÿòî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
55 | 1/16 | 23.02.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
56 | 1/15 | 26.01.2022 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
57 | 1/14 | 22.12.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ÷îòèðíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
58 | 1/13 | 08.12.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðèíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
59 | 1/12 | 24.11.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äâàíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
60 | 1/11 | 20.10.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé îäèíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
61 | 1/10 | 22.09.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äåñÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
62 | 1/9 | 28.07.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
63 | 1/8 | 23.06.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé âîñüìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
64 | 1/7 | 26.05.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ñüîìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
65 | 1/6 | 21.04.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé øîñòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
66 | 1/5 | 24.03.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
67 | 1/4 | 24.02.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ÷åòâåðòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
68 | 1/3 | 10.02.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé òðåòüî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
69 | 1/2 | 27.01.2021 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äðóãî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
70 | 1/1-2 | 16.12.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé äðóãîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ïåðøî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
71 | 1/1-1 | 27.11.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ïåðøîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ïåðøî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI²I ñêëèêàííÿ | ||
72 | 1/62 | 21.10.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò äðóãî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
73 | 1/61 | 23.09.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿò ïåðøî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
74 | 1/60 | 02.09.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòäåñÿòî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
75 | 1/59 | 22.07.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò äåâ"ÿòî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
76 | 1/58 | 24.06.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò âîñüìî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
77 | 1/57 | 20.05.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò ñüîìî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
78 | 1/56 | 22.04.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò øîñòî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
79 | 1/55 | 25.03.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò ï"ÿòî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
80 | 1/54 | 19.02.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò ÷åòâåðòî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
81 | 1/53 | 22.01.2020 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò òðåòüî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
82 | 1/52 | 18.12.2019 | Ïðî ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò äðóãî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
83 | 1/51 | 04.12.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿò ïåðøî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
84 | 1/50 | 27.11.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòäåñÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
85 | 1/49 | 23.10.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
86 | 1/48 | 25.09.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê âîñüìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
87 | 1/47 | 24.07.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê ñüîìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
88 | 1/46 | 19.06.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê øîñòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
89 | 1/45 | 22.05.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê ï"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
90 | 1/44 | 24.04.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê ÷åòâåðòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
91 | 1/43 | 20.03.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê òðåòüî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
92 | 1/42 | 20.02.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê äðóãî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
93 | 1/41 | 11.02.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîê ïåðøî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
94 | 1/40 | 23.01.2019 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñîðîêîâî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
95 | 1/39 | 19.12.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
96 | 1/38 | 05.12.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü âîñüìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
97 | 1/37 | 21.11.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü ñüîìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
98 | 1/36 | 24.10.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü øîñòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
99 | 1/35 | 19.09.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü ï"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
100 | 1/34 | 25.07.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü ÷åòâåðòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
101 | 1/33 | 20.06.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü òðåòüî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
102 | 1/32 | 23.05.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü äðóãî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
103 | 1/31 | 25.04.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòü ïåðøî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
104 | 1/30 | 21.02.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
105 | 1/29 | 31.01.2018 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
106 | 1/28 | 20.12.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü âîñüìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
107 | 1/27 | 06.12.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü ñüîìî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
108 | 1/26 | 15.11.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü øîñòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
109 | 1/25 | 11.10.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü ï"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
110 | 1/24 | 20.09.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü ÷åòâåðòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
111 | 1/23 | 19.07.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü òðåòüî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
112 | 1/22 | 21.06.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü äðóãî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
113 | 1/21 | 17.05.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòü ïåðøî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
114 | 1/20 | 26.04.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàäöÿòî¿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ | ||
115 | 1/19 | 13.04.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äåâ"ÿòíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
116 | 1/18 | 15.02.2017 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé â³ñ³ìíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
117 | 1/17 | 21.12.2016 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ñ³ìíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
118 | 1/16 | 01.12.2016 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ø³ñòíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
119 | 1/15 | 20.10.2016 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ï"ÿòíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
120 | 1/14 | 28.09.2016 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé ÷îòèðíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
121 | 1/13 | 07.09.2016 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé òðèíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
122 | 1/12 | 27.07.2016 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äâàíàäöÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
123 | 1/11 | 13.07.2016 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé îäèíàäöÿòî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
124 | 1/10 | 17.06.2016 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äåñÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
125 | 1/9 | 08.06.2016 | Ïðî Ïîðÿäîê äåííèé äåâ"ÿòî¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI² ñêëèêàííÿ | ||
