Начальник інспекції:
Мороз Руслан Валентинович
Юридична адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 75
Фактична адреса: місто Дніпро, вулиця Короленко 1
Телефон: (056) 756-98-86
E-mail: [email protected]
Графік роботи: понеділок - четверг 9:00 - 18:00, п'ятниця 9:00 - 16:45, перерва 13:00 - 13:45
Графік прийому громадян: перший вівторок місяця 9:00 - 12:00
Код ЄДРПОУ 40634559
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2021 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2022 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2024 рік
Заступник начальника:
Бондаренко Юлія Вікторівна
Юридична адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 75
Фактична адреса: місто Дніпро, вулиця Короленко 1
E-mail: [email protected]
Графік прийому громадян: 2й, 4й четвер місяця
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2021 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2022 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2024 рік
Співробітники інспекції
|
№ |
Прізвище, ім’я по батькові |
Посада |
|
1 |
Мороз Руслан Валентинович |
Начальник інспекції |
| 2 | Бондаренко Юлія Вікторівна | Заступник начальника інспекції-начальник відділу обробки звернень |
| 3 | Павелко Марина Сергіївна | Начальник відділу діловодства та кадрової роботи |
| 4 | Мильникова Світлана Михайлівна | Заступник начальника відділу діловодства та кадрової роботи |
| 5 | Задорецька Наталія Валеріївна | Головний спеціаліст відділу діловодства та кадрової роботи |
| 6 | Федорова Людмила Олександрівна | Головний спеціаліст відділу діловодства та кадрової роботи |
| 7 | Павленко Таїсія Анатоліївна | Головний спеціаліст відділу діловодства та кадрової роботи |
| 8 | Сергієнко Інна Миколаївна | Головний спеціаліст відділу діловодства та кадрової роботи |
| 9 | Підгурська Наталія Олександрівна | Завідувач сектора кадрової роботи |
| 10 | Пащенко Анастасія Яківна | Головний спеціаліст сектора кадрової роботи |
| 11 | Корнійчук Тетяна Леонідівна | Заступник начальника відділу обробки звернень |
| 12 | Лічман Ірина Олександрівна | Головний спеціаліст відділу обробки звернень |
| 13 | Горбатова Марина Володимирівна | Головний спеціаліст відділу обробки звернень |
| 14 | Шаповалова Ганна Володимирівна | Головний спеціаліст відділу обробки звернень |
| 15 | Клименко Ірина Олександрівна | Завідувач сектора з обробки адміністративних матеріалів |
| 16 | Величко Олена Інокентіївна | Головний спеціаліст сектора з обробки адміністративних матеріалів |
| 17 | Галайдюк Аліна Юріївна | Головний спеціаліст сектора з обробки адміністративних матеріалів |
| 18 | Парінова Ірина Семенівна | Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності |
| 19 | Закопай Віра Юріївна | Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності |
| 20 |
Хохлова Світлана Вікторівна |
Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності |
| 21 | Хобот Владислав Іванович | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності |
| 22 | Уварова Катерина Олександрівна | Начальник юридичного відділу |
| 23 | Комарова Владлена Сергіївна | Заступник начальника юридичного відділу |
| 24 | Желіба Тетяна Вікторовна | Головний спеціаліст юридичного відділу |
| 25 | Іванова Таїса Михайлівна | Головний спеціаліст юридичного відділу |
| 26 | Дерев'янко Каріна Павлівна | Головний спеціаліст юридичного відділу |
| 27 | Семко Юрій Вікторович | Начальник відділу контролю благоустрою |
| 28 | Скірко Олександр Юрійович | Заступник начальника відділу контролю благоустрою |
| 29 | Ноздрачов Віктор Васильович | Заступник начальника відділу контролю благоустрою |
| 30 | Чорний Юрій Володимирович | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 31 | Фесенко Микола Андрійович | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 32 | Кольєв Роман Сергійович | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 33 | Козаченко Владислав Євгенович | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 34 | Сутягін Максим Анатолійович | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 35 | Савенков Сергій Сергійович (мобілізований) | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 36 | Нурієв Фаіг Яшар огли | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 37 | Головченко Олександр Олегович (мобілізований) | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 38 | Павлов Олексій Валентинович | Інспектор відділу контролю благоустрою |
| 39 | Берекеля Людмила Іванівна | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 40 | Булавін Антон Вадимович | Головний спеціаліст відділу контролю благоустрою |
| 41 | Халізов Олександр Ігорович | Інспектор відділу контролю благоустрою |
| 42 | Гомілко Дмитро Олегович | Завідувач сектора контролю опорядження фасадів |
| 43 | Какуліа Леван Шакройович | Головний спеціаліст сектора контролю опорядження фасадів |
| 44 | Гаврилюк Дмитро Олександрович | Головний спеціаліст сектора контролю опорядження фасадів |
| 45 | Замковий Руслан Васильович | Начальник відділу поводження з твердими відходами |
| 46 | Ванжа Єгор Владиславович | Заступник начальника відділу поводження з твердими відходами |
| 47 | Котузяк В'ячеслав Ярославович | Заступник начальника відділу поводження з твердими відходами |
| 48 | Корчин Микита Валерійович | Головний спеціаліст відділу поводження з твердими відходами |
| 49 | Сагайдак Валерій Андрійович | Головний спеціаліст відділу поводження з твердими відходами |
| 50 | Горб Олександр Сергійович | Головний спеціаліст відділу поводження з твердими відходами |
| 51 | Скачко Іван Олександрович | Головний спеціаліст відділу поводження з твердими відходами |
Напрямок діяльності:
інспекція здійснює контроль за станом благоустрою міста, виконанням Правил благоустрою міста, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойомів, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані міських та громадських територій, закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій.
Нормативні акти:
- Конституція України;
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Закон України «Про заходи запобігання корупції»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Рішення сесії:
- № 65/16 від 01.12.16;
- № 26/25 від 24.06.12;
- № 44/43 від 27.11.13;
- № 208/8 від 11.08.11;
- № 87/15 від 14.09.11.
Положення про інспекцію з питань благоустрою
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм міського бюджету за 2017 рік
Результат аналізу ефективності і бюджетної програми 2017
Результат аналізу ефективності і бюджетної програми
Публічні закупівлі
Звіт про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2018 року
Звіт про стан роботи зі зверненнями громадян інспекції за I півріччя 2019 року
Доступ до публічної інформації
Звіт про стан роботи зі зверненнями громадян інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради за жовтень 2025 року
Звіт про стан роботи зі зверненнями громадян інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради за грудень 2025 року
Звіт про стан роботи зі зверненнями громадян інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради за січень 2026 року
Кабінет мешканця